Подготовительные курсы для 9 класса
Класс/Предмет | Стоимость занятия по модулю (рубли) |
Кол-во занятий | Стоимость за все занятия (рубли) |
---|---|---|---|
ФИЗИКА | 1700 | 25 | 42 500 |
МАТЕМАТИКА | 1700 | 25 | 42 500 |
РУССКИЙ ЯЗЫК | 1700 | 25 | 42 500 |
ИНФОРМАТИКА | 1700 | 25 | 42 500 |
Подготовительные курсы для 10 класса
Класс/Предмет | Стоимость занятия по модулю (рубли) |
Кол-во занятий | Стоимость за все занятия (рубли) |
---|---|---|---|
ФИЗИКА | 1700 | 25 | 42 500 |
МАТЕМАТИКА | 1700 | 25 | 42 500 |
РУССКИЙ ЯЗЫК | 1700 | 25 | 42 500 |
ИНФОРМАТИКА | 1700 | 25 | 42 500 |
Подготовительные курсы для 11 класса
Класс/Предмет | Стоимость занятия по модулю (рубли) |
Кол-во занятий | Стоимость за все занятия (рубли) |
---|---|---|---|
ФИЗИКА (подготовка к ЕГЭ) | 1700 | 25 | 42 500 |
ФИЗИКА (задачи повышенной сложности*) | 1700 | 20 | 34 000 |
МАТЕМАТИКА (подготовка к ЕГЭ) | 1700 | 25 | 42 500 |
МАТЕМАТИКА (задачи повышенной сложности*) | 1700 | 15 | 25 500 |
РУССКИЙ ЯЗЫК | 1700 | 25 | 42 500 |
ИНФОРМАТИКА (задачи повышенной сложности*) | 1700 | 15 | 25 500 |
ИНФОРМАТИКА (подготовка к ЕГЭ) | 1700 | 25 | 42 500 |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (подготовка к ЕГЭ) | 1700 | 25 | 42 500 |
* задачи ЕГЭ повышенной сложности и олимпиадные задачи