В таблицах приведены цены за год обучения.
Оплата обучения вносится в сроки, установленные договором о предоставлении платных образовательных услуг:
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2026/2027 учебном году.
| Код | Наименование | Цена (стоимость) за год, руб. |
|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 699 000 |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 529 000 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | 529 000 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 699 000 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 529 000 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 529 000 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 429 000 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 699 000 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 529 000 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 529 000 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 529 000 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 529 000 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 529 000 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 529 000 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 529 000 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 529 000 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 529 000 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 529 000 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 529 000 |
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 529 000 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 529 000 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 529 000 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | 529 000 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 529 000 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 529 000 |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 529 000 |
| 15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения | 529 000 |
| 16.03.01 | Техническая физика | 529 000 |
| 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 529 000 |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 529 000 |
| 16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 529 000 |
| 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 529 000 |
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 529 000 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 529 000 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 529 000 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 529 000 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 529 000 |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 529 000 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 529 000 |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 529 000 |
| 24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 529 000 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 529 000 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 529 000 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 529 000 |
| 27.03.05 | Инноватика | 529 000 |
| 28.03.02 | Наноинженерия | 529 000 |
| 38.03.01 | Экономика | 529 000 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 529 000 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 699 000 |
| 40.05.03/40.05.01 | Судебная экспертиза/Правовое обеспечение национальной безопасности | 529 000 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 529 000 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 529 000 |
| 54.03.01 | Дизайн | 749 000 |
| Код | Наименование | Цена (стоимость) за год, руб. |
|---|---|---|
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 489 000 |
| 01.04.04 | Прикладная математика | 489 000 |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | 489 000 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 489 000 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 489 000 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 439 000 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | 599 000 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | 489 000 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 489 000 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 489 000 |
| 12.04.02 | Оптотехника | 489 000 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 489 000 |
| 12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 489 000 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 489 000 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 489 000 |
| 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 599 000 |
| 15.04.01 | Машиностроение | 489 000 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 489 000 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | 489 000 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 489 000 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 489 000 |
| 16.04.01 | Техническая физика | 599 000 |
| 16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 599 000 |
| 16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 599 000 |
| 18.04.01 | Химическая технология | 489 000 |
| 19.04.01 | Биотехнология | 489 000 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 489 000 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 489 000 |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 489 000 |
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 599 000 |
| 24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 599 000 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | 489 000 |
| 27.04.02 | Управление качеством | 489 000 |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | 489 000 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | 489 000 |
| 27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 489 000 |
| 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 489 000 |
| 27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью | 489 000 |
| 28.04.02 | Наноинженерия | 599 000 |
| 38.04.01 | Экономика | 439 000 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 439 000 |
| 39.04.01 | Социология | 439 000 |
| 45.04.02 | Лингвистика | 439 000 |
| 54.04.01 | Дизайн | 779 000 |
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступившим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2025/2026 учебном году.
| Код | Наименование | Цена (стоимость) за год, руб. |
|---|---|---|
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 487 760 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 487 760 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий вправоохранительной сфере | 456 560 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 456 560 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 456 560 |
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 529 000 |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 456 560 |
| 15.05.02 | Робототехника военного и специальногоназначения | 456 560 |
| 16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 529 000 |
| 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 529 000 |
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 529 000 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 456 560 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 456 560 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 529 000 |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 529 000 |
| 24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 529 000 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 529 000 |
| 40.05.03/40.05.01 | Судебная экспертиза/Правовое обеспечение национальной безопасности | 416 000 |
| Код | Наименование | Цена (стоимость) за год, руб. |
|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 570 960 |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 414 960 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | 477 360 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 477 360 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 466 960 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 466 960 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 414 960 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 570 960 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 456 560 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 456 560 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 456 560 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 456 560 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 456 560 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 456 560 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 456 560 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 456 560 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | 456 560 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 456 560 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 477 360 |
| 16.03.01 | Техническая физика | 529 000 |
| 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 529 000 |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 529 000 |
| 19.03.01 | Биотехнология | 446 160 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 456 560 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 456 560 |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 529 000 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 456 560 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 456 560 |
| 27.03.05 | Инноватика | 456 560 |
| 28.03.02 | Наноинженерия | 529 000 |
| 38.03.01 | Экономика | 394 160 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 394 160 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 477 360 |
| 39.03.01 | Социология | 373 360 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 394 160 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 394 160 |
| 54.03.01 | Дизайн | 692 640 |
| Код | Наименование | Цена (стоимость) за год, руб. |
|---|---|---|
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 487 760 |
| 01.04.04 | Прикладная математика | 487 760 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 477 360 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 477 360 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 425 360 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | 581 360 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | 425 360 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 466 960 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 466 960 |
| 12.04.02 | Оптотехника | 466 960 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 466 960 |
| 12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 466 960 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 466 960 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 466 960 |
| 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 508 560 |
| 15.04.01 | Машиностроение | 466 960 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 466 960 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | 466 960 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 466 960 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 466 960 |
| 16.04.01 | Техническая физика | 560 560 |
| 16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 560 560 |
| 16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 560 560 |
| 18.04.01 | Химическая технология | 425 360 |
| 19.04.01 | Биотехнология | 456 560 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 466 960 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 466 960 |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 425 360 |
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 560 560 |
| 24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 560 560 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | 466 960 |
| 27.04.02 | Управление качеством | 425 360 |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | 425 360 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | 466 960 |
| 27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 466 960 |
| 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 466 960 |
| 27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью | 425 360 |
| 28.04.02 | Наноинженерия | 560 560 |
| 38.04.01 | Экономика | 404 560 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 404 560 |
| 39.04.01 | Социология | 383 760 |
| 45.04.02 | Лингвистика | 404 560 |
| 54.04.01 | Дизайн | 754 000 |
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступившим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2024/2025 учебном году.
| Код | Наименование | Цена (стоимость) за год, руб. |
|---|---|---|
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 433 628 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 433 628 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий вправоохранительной сфере | 411 892 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 433 628 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 433 628 |
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 509 708 |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 433 628 |
| 15.05.02 | Робототехника военного и специальногоназначения | 433 628 |
| 16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 509 708 |
| 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 509 708 |
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 509 708 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 433 628 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 433 628 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 509 708 |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 509 708 |
| 24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 509 708 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 509 708 |
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | 368 420 |
| Код | Наименование | Цена (стоимость) за год, руб. |
|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 498 836 |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 379 292 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | 411 892 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 411 892 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 444 500 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 444 500 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 411 892 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 498 836 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 433 628 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 433 628 |
| 12.03.02 | Оптотехника | 433 628 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 433 628 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 433 628 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 433 628 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 433 628 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 433 628 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 433 628 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | 433 628 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 433 628 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 433 628 |
| 16.03.01 | Техническая физика | 509 708 |
| 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 509 708 |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 509 708 |
| 19.03.01 | Биотехнология | 433 628 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 433 628 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 433 628 |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 509 708 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 433 628 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 433 628 |
| 27.03.05 | Инноватика | 411 892 |
| 28.03.02 | Наноинженерия | 509 708 |
| 38.03.01 | Экономика | 368 420 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 368 420 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 444 500 |
| 39.03.01 | Социология | 346 684 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 346 684 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 346 684 |
| 54.03.01 | Дизайн | 672 724 |
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступившим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2023/2024 учебном году.
| Код | Наименование | Цена (стоимость) за год, руб. |
|---|---|---|
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 374 508 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 374 508 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий вправоохранительной сфере | 374 508 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 374 508 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 374 508 |
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 433 636 |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 374 508 |
| 15.05.02 | Робототехника военного и специальногоназначения | 374 508 |
| 16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 433 636 |
| 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 433 636 |
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 433 636 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 374 508 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 374 508 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 433 636 |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 433 636 |
| 24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 433 636 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 433 636 |
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | 352 784 |
| Код | Наименование | Цена (стоимость) за год, руб. |
|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 377 328 |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 334 380 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | 334 380 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 334 380 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 374 508 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 374 508 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 374 508 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 412 300 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 374 508 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 374 508 |
| 12.03.02 | Оптотехника | 374 508 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 374 508 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 374 508 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 374 508 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 374 508 |
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 433 636 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 374 508 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 374 508 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | 374 508 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 374 508 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 374 508 |
| 16.03.01 | Техническая физика | 433 636 |
| 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 433 636 |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 433 636 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 374 508 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 374 508 |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 433 636 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 374 508 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 374 508 |
| 27.03.05 | Инноватика | 374 508 |
| 28.03.02 | Наноинженерия | 433 636 |
| 38.03.01 | Экономика | 334 380 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 334 380 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 368 124 |
| 39.03.01 | Социология | 334 380 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 334 380 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 334 380 |
| 54.03.01 | Дизайн | 664 184 |
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступившим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2022/2023 учебном году.
| Код | Наименование | Цена (стоимость) за год, руб. |
|---|---|---|
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 362 480 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 362 480 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий вправоохранительной сфере | 362 480 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 362 480 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 362 480 |
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 419 712 |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 362 480 |
| 15.05.02 | Робототехника военного и специальногоназначения | 362 480 |
| 16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 419 712 |
| 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 419 712 |
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 419 712 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 362 480 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 362 480 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 419 712 |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 419 712 |
| 24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 419 712 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 419 712 |
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | 323 640 |
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступившим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2021/2022 учебном году.
| Код | Наименование | Цена (стоимость) за год, руб. |
|---|---|---|
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 376 976 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 376 976 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 376 976 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 376 976 |
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 436 504 |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 376 976 |
| 16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 436 504 |
| 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 436 504 |
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 436 504 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 376 976 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 376 976 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 436 504 |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 436 504 |
| 24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 436 504 |
| 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 436 504 |