В таблицах приведены цены за год обучения.
Оплата обучения вносится в сроки, установленные договором о предоставлении платных образовательных услуг:
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2025/2026 учебном году.
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 469 000 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 469 000 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 439 000 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 439 000 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 439 000 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 529 000 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 439 000 |
15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения | 439 000 |
16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 529 000 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 529 000 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 529 000 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 439 000 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 439 000 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 529 000 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 529 000 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 529 000 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 529 000 |
40.05.03/40.05.01 | Судебная экспертиза/Правовое обеспечение национальной безопасности | 400 000 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 549 000 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 399 000 |
01.03.04 | Прикладная математика | 459 000 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 459 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 449 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 449 000 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 399 000 |
09.03.04 | Программная инженерия | 549 000 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 439 000 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 439 000 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 439 000 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 439 000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 439 000 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 439 000 |
15.03.01 | Машиностроение | 439 000 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 439 000 |
15.03.03 | Прикладная механика | 439 000 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 439 000 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 459 000 |
16.03.01 | Техническая физика | 529 000 |
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 529 000 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 529 000 |
19.03.01 | Биотехнология | 429 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 439 000 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 439 000 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 529 000 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 439 000 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 439 000 |
27.03.05 | Инноватика | 439 000 |
28.03.02 | Наноинженерия | 529 000 |
38.03.01 | Экономика | 379 000 |
38.03.02 | Менеджмент | 379 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 459 000 |
39.03.01 | Социология | 359 000 |
45.03.02 | Лингвистика | 379 000 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 379 000 |
54.03.01 | Дизайн | 666 000 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 469 000 |
01.04.04 | Прикладная математика | 469 000 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 459 000 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 459 000 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 409 000 |
09.04.04 | Программная инженерия | 559 000 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 409 000 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 449 000 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 449 000 |
12.04.02 | Оптотехника | 449 000 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 449 000 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 449 000 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 449 000 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 449 000 |
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 489 000 |
15.04.01 | Машиностроение | 449 000 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 449 000 |
15.04.03 | Прикладная механика | 449 000 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 449 000 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 449 000 |
16.04.01 | Техническая физика | 539 000 |
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 539 000 |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 539 000 |
18.04.01 | Химическая технология | 409 000 |
19.04.01 | Биотехнология | 439 000 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 449 000 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 449 000 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 409 000 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 539 000 |
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 539 000 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 449 000 |
27.04.02 | Управление качеством | 409 000 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 409 000 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 449 000 |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 449 000 |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 449 000 |
27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью | 409 000 |
28.04.02 | Наноинженерия | 539 000 |
38.04.01 | Экономика | 389 000 |
38.04.02 | Менеджмент | 389 000 |
39.04.01 | Социология | 369 000 |
45.04.02 | Лингвистика | 389 000 |
54.04.01 | Дизайн | 725 000 |
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2024/2025 учебном году.
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 416 952 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 416 952 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 396 052 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы |
Полная
490 104
Со скидкой
416 960
|
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения |
Полная
490 104
Со скидкой
416 960
|
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели |
Полная
490 104
Со скидкой
416 960
|
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие |
Полная
490 104
Со скидкой
416 960
|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов |
Полная
490 104
Со скидкой
416 960
|
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей |
Полная
490 104
Со скидкой
416 960
|
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники |
Полная
490 104
Со скидкой
416 960
|
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами |
Полная
490 104
Со скидкой
416 960
|
40.05.03 | Судебная экспертиза | 354 252 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 479 652 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование |
Полная
364 704
Со скидкой
321 520
|
01.03.04 | Прикладная математика |
Полная
396 052
Со скидкой
321 516
|
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 396 052 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 427 404 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 427 404 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 396 052 |
09.03.04 | Программная инженерия | 479 652 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
12.03.02 | Оптотехника |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
15.03.01 | Машиностроение |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
15.03.03 | Прикладная механика |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 416 952 |
15.03.06/С1 | Мехатроника и робототехника |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
16.03.01 | Техническая физика |
Полная
490 104
Со скидкой
416 960
|
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки |
Полная
490 104
Со скидкой
416 960
|
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения |
Полная
490 104
Со скидкой
416 960
|
19.03.01 | Биотехнология | 416 952 |
20.03.01 | Техносферная безопасность |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика |
Полная
490 104
Со скидкой
416 960
|
27.03.01 | Стандартизация и метрология |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
27.03.04 | Управление в технических системах |
Полная
416 952
Со скидкой
360 104
|
27.03.05 | Инноватика | 396 052 |
28.03.02 | Наноинженерия |
Полная
490 104
Со скидкой
416 960
|
38.03.01 | Экономика | 354 252 |
38.03.02 | Менеджмент | 354 252 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 427 404 |
39.03.01 | Социология | 333 352 |
45.03.02 | Лингвистика | 333 352 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 333 352 |
54.03.01 | Дизайн | 646 852 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.04.04 | Прикладная математика | 396 052 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | 396 052 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 427 404 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 427 404 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 396 052 |
09.04.04 | Программная инженерия | 479 652 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 396 052 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 416 952 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 416 952 |
12.04.02 | Оптотехника | 416 952 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 416 952 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 416 952 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 416 952 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 416 952 |
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 458 752 |
15.04.01 | Машиностроение | 416 952 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 416 952 |
15.04.03 | Прикладная механика | 416 952 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 416 952 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 416 952 |
16.04.01 | Техническая физика | 490 104 |
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 490 104 |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 490 104 |
18.04.01 | Химическая технология | 396 052 |
19.04.01 | Биотехнология | 416 952 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 416 952 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 416 952 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 396 052 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 490 104 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 416 952 |
27.04.02 | Управление качеством | 396 052 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 416 952 |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 396 052 |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 396 052 |
27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью | 396 052 |
28.04.02 | Наноинженерия | 490 104 |
38.04.01 | Экономика | 354 252 |
38.04.02 | Менеджмент | 354 252 |
39.04.01 | Социология | 354 252 |
45.04.02 | Лингвистика | 354 252 |
54.04.01 | Дизайн | 709 552 |
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2023/2024 учебном году.
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 360 104 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 360 104 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 360 104 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 360 104 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 360 104 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 416 960 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 360 104 |
15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения | 360 104 |
16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 416 960 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 416 960 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 416 960 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 360 104 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 360 104 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 416 960 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 416 960 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 416 960 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 416 960 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 339 216 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 362 816 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 321 520 |
01.03.04 | Прикладная математика | 321 520 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 321 520 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 360 104 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 360 104 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 360 104 |
09.03.04 | Программная инженерия | 396 444 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 360 104 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 360 104 |
12.03.02 | Оптотехника | 360 104 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 360 104 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 360 104 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 360 104 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 360 104 |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 416 960 |
15.03.01 | Машиностроение | 360 104 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 360 104 |
15.03.03 | Прикладная механика | 360 104 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 360 104 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 360 104 |
16.03.01 | Техническая физика | 416 960 |
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 416 960 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 416 960 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 360 104 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 360 104 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 416 960 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 360 104 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 360 104 |
27.03.05 | Инноватика | 360 104 |
28.03.02 | Наноинженерия | 416 960 |
38.03.01 | Экономика | 321 520 |
38.03.02 | Менеджмент | 321 520 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 353 968 |
39.03.01 | Социология | 321 520 |
45.03.02 | Лингвистика | 321 520 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 321 520 |
54.03.01 | Дизайн | 638 640 |
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2022/2023 учебном году.
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 348 540 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 348 540 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 348 540 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 348 540 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 348 540 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 403 572 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 348 540 |
15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения | 348 540 |
16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 403 572 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 403 572 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 403 572 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 348 540 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 348 540 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 403 572 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 403 572 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 403 572 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 403 572 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 311 196 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 311 196 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 311 196 |
01.03.04 | Прикладная математика | 311 196 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 311 196 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 348 540 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 348 540 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 348 540 |
09.03.04 | Программная инженерия | 348 540 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 348 540 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 348 540 |
12.03.02 | Оптотехника | 348 540 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 348 540 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 348 540 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 348 540 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 348 540 |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 403 572 |
15.03.01 | Машиностроение | 348 540 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 348 540 |
15.03.03 | Прикладная механика | 348 540 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 348 540 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 348 540 |
16.03.01 | Техническая физика | 403 572 |
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 403 572 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 403 572 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 348 540 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 348 540 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 403 572 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 348 540 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 348 540 |
27.03.05 | Инноватика | 348 540 |
28.03.02 | Наноинженерия | 403 572 |
38.03.01 | Экономика | 311 196 |
38.03.02 | Менеджмент | 311 196 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 311 196 |
39.03.01 | Социология | 311 196 |
45.03.02 | Лингвистика | 311 196 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 311 196 |
54.03.01 | Дизайн | 618 128 |
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2021/2022 учебном году.
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 362 480 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 362 480 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 362 480 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 362 480 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 419 716 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 362 480 |
16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 419 716 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 419 716 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 419 716 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 362 480 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 362 480 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 419 716 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 419 716 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 419 716 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 419 716 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 323 644 |
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2020/2021 учебном году.
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 362 480 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 362 480 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 362 480 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 362 480 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 419 716 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 362 480 |
16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 419 716 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 419 716 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 419 716 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 362 480 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 362 480 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 419 716 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 419 716 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 419 716 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 419 716 |