Прием в МГТУ им. Н.Э.Баумана для обучения на платной основе регламентируется «Правилами приема в МГТУ им. Н.Э.Баумана в 2024 году»
Прием на первый курс для обучения по образовательным программам бакалавриата и программам специалитета проводится по результатам вступительных испытаний. С перечнем вступительных испытаний и значениями минимально необходимых баллов при приеме в бакалавриат/специалитет можно ознакомиться здесь (приложение 1). Для поступающих на базе среднего профессионального образования в качестве вступительных испытаний могут выступать вступительные испытания, проводимые МГТУ им.Н.Э.Баумана самостоятельно (подробнее, приложение 10).
Прием абитуриентов на 1 курс для обучения на платной основе проводится на все образовательные программы подготовки бакалавров, специалистов, магистров сверх установленных контрольных цифр приема (КЦП) на бюджетные места в пределах численности, установленной Ректором (План приема на 1 курс). При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаемое количество мест может быть превышено по решению Университета. В указанном случае Университет зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества баллов.
Прием документов от поступающих на 1 курс для обучения по образовательным программам факультетов МГТУ им. Н.Э.Баумана начинается с 20 июня (про прием в магистратуру здесь, приложение 14)
Зачисление абитуриентов для обучения на платной основе проводится по результатам отдельного конкурса, аналогичного конкурсу на бюджет. Поступающие на 1 курс вправе подать заявление о приеме документов и допуске к участию в конкурсе одновременно на места по договорам об оказании платных образовательных услуг и на места, в рамках КЦП. Заявление подается не более, чем на 5 направлений подготовки (специальности) (НП(С)). При подаче заявления для участия в конкурсе на бюджет или на платную основу эти направления дублируются (Заявление №2) В заявлении указываются приоритеты на зачисление. Приоритеты на зачисление в рамках КЦП и на платную основу могут отличаться. Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми номерами. Высота приоритетов зачисления уменьшается с возрастанием указанных номеров. Если указанные абитуриентом в заявлении образовательные программы по одному НП(С) реализуются на различных кафедрах и факультетах, абитуриент указывает в заявлении №2 так же свои предпочтения по выбору кафедры и факультета в приоритетном порядке. Проведение конкурса по выбору кафедры ведется согласно этим приоритетам.
Обращаем Ваше внимание, что прием заявлений для участия в конкурсе на бюджет заканчивается 25 июля 2024 года в 18 часов по московскому времени. Для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для участия в основном конкурсе прием документов заканчивается 6 августа 2024 года в 18 часов.
Если Вы участвуете в конкурсе на бюджет, то изменить НП(С) в заявлении для участия в конкурсе на платное обучение после 25 июля Вы не можете, до 6 августа можно изменить только порядок приоритетов.
Если Вы не подавали документы для участия в конкурсе для поступления на бюджет, то при подаче заявления для участия в конкурсе на платную основу можно указать любые 5 НП(С) до 6 августа.
Начиная с 7 августа изменения приоритетов и НП(С) для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на программы бакалавриата и программы специалитета запрещены. При этом остается возможность подавать оригиналы документов установленного образца (отметка о предоставлении оригиналов в ЕПГУ), согласие на зачисление на платную основу обучения, а также заключать договор об оказании платных образовательных услуг. Эта возможность сохраняется до основного этапа зачисления до 8 августа 2024 года до 18 часов по московскому времени.
Зачисление на платную основу обучения происходит после заключения договора об оказании платных образовательных услуг и после прохождения конкурсного отбора (если сумма баллов окажется достаточной на одно из НП(С), указанных в заявлении №2 с учетом выставленных приоритетов).
9 августа 2024 г. размещаются на официальном сайте сведения о зачислении поступивших по итогам основного этапа зачисления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг. Согласно п.4.13 «Правил приема» зачисление абитуриентов на первый курс МГТУ им. Н.Э.Баумана проводятся на соответствующие направления подготовки бакалавров или специальности подготовки специалистов, на соответствующие кафедры и факультеты в соответствии с итоговой конкурсной ситуацией.
После 9 августа Университет оставляет за собой право провести дополнительный этап зачисления на платную основу обучения на оставшиеся незаполненные места, заканчивающийся не позднее 30.08.2024. В этом этапе могут принимать участие абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на платную основу обучения, и абитуриенты, подавшие заявления после 6 августа.
Еще раз обращаем Ваше внимание, что для зачисления по итогам конкурса на платную основу обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана необходимо заключить договор о предоставлении платных образовательных услуг. Договор заключается на первое указанное в заявлении НП(С), если зачисление происходит на другое НП(С) по результатам конкурса, то позднее договор корректируется дополнительным соглашением.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана применяется договор (оферта), который можно заключать, используя дистанционные технологии. Его заключение не требует подписания экземпляра договора на бумажном носителе. Осуществление оплаты по договору является аналогом его подписания с полным и безоговорочным принятием его условий.
Возможно оформление двустороннего и трехстороннего договоров. Первый применяется в случае совершеннолетия поступающего, и если он сам будет оплачивать обучение. Второй – когда оплату за Ваше обучение будет осуществлять кто-либо из родителей или организация. Вне зависимости от совершеннолетия поступающего они будут третьей стороной договора в качестве заказчика и плательщика. Если выбирается второй вариант, то заявка на договор дополняется сведениями о плательщике для формирования договора и платежных документов.
После подачи Вами согласия на заключение договора Университет формирует договор и размещает его в качестве предложения в Вашем личном кабинете. Там же будет размещена квитанция на оплату, в которой будут указаны платежные реквизиты, как в текстовом виде, так и в виде QR-кода. Соответственно, Вы сможете выбрать наиболее удобный способ оплаты. Подтверждение оплаты необходимо прислать на указанную в квитанции электронную почту.
Предложение на заключение договора действует определенный срок, в пределах которого Вы можете осуществить оплату, подтвердив тем самым заключение договора с Вашей стороны и согласие с его условиями. Этот срок указан в договоре.
Только заключив договор (оплатив), Вы можете быть зачислены по итогам конкурса на указанные НП(С). Если к моменту подведения итогов конкурса у Вас нет заключенного договора, то Вы не можете быть зачислены в контингент студентов для обучения на платной основе, и далее у Вас остается возможность поступления только на вакантные места на тех НП(С), где они остались.
В случае если Вы не пройдете по конкурсу на выбранные НП(С), Вы можете рассмотреть возможность быть зачисленным на любые вакантные места, оставшиеся после подведения итогов конкурса (соответствующие Вашим ЕГЭ), или мы вернем Вам денежные средства на основании Вашего личного заявления.
Более подробная инструкция о действиях после подачи согласия на заключение договора содержится в памятке, которая будет отправлена Вам вместе с договором. Рекомендуем Вам подавать согласие на заключение договора после того, как Вы ознакомитесь с конкурсной ситуацией.
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2024/2025 учебном году.
В таблицах приведены цены за год обучения.
Обращаем Ваше внимание, что в этом году Университет поддерживает студентов, поступивших на машиностроительные и приборостроительные направления/специальности на платную основу обучения, софинансируя их обучение. Направления/специальности, на которые предоставляется скидка, выделены зеленым цветом.
Оплата обучения вносится в сроки, установленные договором о предоставлении платных образовательных услуг:
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 399 000 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 399 000 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 379 000 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
40.05.03 | Судебная экспертиза | 339 000 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 459 000 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование |
Полная
349 000
Со скидкой
307 676
|
01.03.04 | Прикладная математика |
Полная
379 000
Со скидкой
307 676
|
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 379 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 409 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 409 000 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 379 000 |
09.03.04 | Программная инженерия | 459 000 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
12.03.02 | Оптотехника |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
15.03.01 | Машиностроение |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
15.03.03 | Прикладная механика |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 399 000 |
15.03.06/С1 | Мехатроника и робототехника |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
16.03.01 | Техническая физика |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
19.03.01 | Биотехнология | 399 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
27.03.01 | Стандартизация и метрология |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
27.03.04 | Управление в технических системах |
Полная
399 000
Со скидкой
344 600
|
27.03.05 | Инноватика | 379 000 |
28.03.02 | Наноинженерия |
Полная
469 000
Со скидкой
399 008
|
38.03.01 | Экономика | 339 000 |
38.03.02 | Менеджмент | 339 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 409 000 |
39.03.01 | Социология | 319 000 |
45.03.02 | Лингвистика | 319 000 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 319 000 |
54.03.01 | Дизайн | 619 000 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.04.04 | Прикладная математика | 379 000 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | 379 000 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 409 000 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 409 000 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 379 000 |
09.04.04 | Программная инженерия | 459 000 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 379 000 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 399 000 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 399 000 |
12.04.02 | Оптотехника | 399 000 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 399 000 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 399 000 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 399 000 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 399 000 |
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 439 000 |
15.04.01 | Машиностроение | 399 000 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 399 000 |
15.04.03 | Прикладная механика | 399 000 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 399 000 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 399 000 |
16.04.01 | Техническая физика | 469 000 |
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 469 000 |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 469 000 |
18.04.01 | Химическая технология | 379 000 |
19.04.01 | Биотехнология | 399 000 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 399 000 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 399 000 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 379 000 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 469 000 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 399 000 |
27.04.02 | Управление качеством | 379 000 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 399 000 |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 379 000 |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 379 000 |
27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью | 379 000 |
28.04.02 | Наноинженерия | 469 000 |
38.04.01 | Экономика | 339 000 |
38.04.02 | Менеджмент | 339 000 |
39.04.01 | Социология | 339 000 |
45.04.02 | Лингвистика | 339 000 |
54.04.01 | Дизайн | 679 000 |
Право на частичную скидку предоставляется на основании Приказа ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Гордина М.В. гражданам РФ, поступающим на платной основе в 2024 году на первый курс в МГТУ им. Н.Э. Баумана (головной университет). Скидка устанавливается на один учебный год и может продлеваться в зависимости от академической успеваемости студента.
В 2024 году Университет поддерживает студентов, поступающих на машиностроительные и приборостроительные специальности/направления подготовки на платную основу обучения, софинансируя их обучение.
Скидка на оплату обучения предоставляется гражданам РФ, поступающим на обучение на основе договоров о предоставлении платных образовательных услуг в МГТУ им. Н.Э. Баумана в г. Москве (головной университет) на 1 курс году и в дальнейшем не меняющих НП(С).
С перечнем НП(С) и размерами скидок можно ознакомиться здесь.
Скидка устанавливается на период времени, равный учебному году, и может продлеваться в зависимости от академической успеваемости студента. Условием сохранения скидки является отсутствие академических задолженностей на момент окончания летней сессии, завершающей указанный период (сроки сессии регламентируются приказом об организации учебного процесса).
В семидневный срок после окончания летней сессии студенту необходимо предоставить в ИСОТ подтверждение успешной сдачи сессии (зачетная книжка с заверенными печатью деканата двумя закрытыми сессиями первого курса) для заключения Дополнительного соглашения к договору, предусматривающего дальнейшую частичную компенсацию стоимости обучения.
В случае переноса сроков сессии студент обязан предоставить соответствующие документы в ИСОТ.
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС |
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС |
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС |
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС |
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС | |
01.03.02 | 16 | 260 | 286 | 14 | 262 | 291 | 15 | 251 | 277 | 15 | 262 | 283 | 15 | 259 | 288 |
кафедра ИУ9 | 16 | 260 | 286 | 14 | 262 | 291 | 15 | 251 | 277 | 15 | 262 | 283 | 15 | 259 | 288 |
01.03.03 | 15 | 142 | 252 | 11 | 152 | 223 | 8 | 173 | 251 | 8 | 169 | 242 | - | - | - |
кафедра ФН3 | 15 | 142 | 252 | 11 | 152 | 223 | 8 | 173 | 251 | 8 | 169 | 242 | - | - | - |
01.03.04 | 42 | 181 | 278 | 40 | 197 | 257 | 18 | 191 | 259 | 22 | 232 | 270 | 36 | 174 | 253 |
кафедра ИБМ3 | 11 | 231 | 278 | 10 | 197 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра ФН1 | 8 | 238 | 277 | 7 | 224 | 257 | 3 | 210 | 234 | 6 | 233 | 270 | 9 | 174 | 244 |
кафедра ФН12 | 7 | 255 | 275 | 8 | 211 | 251 | 5 | 193 | 252 | 6 | 248 | 269 | 9 | 177 | 253 |
кафедра ФН2 | 16 | 234 | 267 | 15 | 204 | 256 | 10 | 191 | 259 | 10 | 232 | 264 | 18 | 178 | 232 |
02.03.01 | 50 | 181 | 275 | 32 | 149 | 237 | 17 | 182 | 257 | 22 | 187 | 269 | 17 | 184 | 252 |
кафедра АК3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 187 | 192 | - | - | - | |
кафедра ФН11 | 50 | 181 | 275 | 32 | 149 | 237 | 17 | 182 | 257 | 20 | 196 | 269 | 17 | 184 | 252 |
09.03.01 | 216 | 146 | 291 | 215 | 215 | 279 | 163 | 142 | 286 | 174 | 208 | 276 | 202 | 150 | 284 |
кафедра ИУ5 | 80 | 240 | 291 | 65 | 242 | 279 | 45 | 230 | 286 | 40 | 245 | 275 | 41 | 239 | 278 |
кафедра ИУ6 | 55 | 225 | 290 | 41 | 238 | 266 | 31 | 234 | 267 | 24 | 242 | 276 | 25 | 177 | 251 |
кафедра РК6 | 81 | 146 | 271 | 101 | 215 | 264 | 79 | 142 | 247 | 100 | 214 | 261 | 132 | 150 | 284 |
кафедра РТ5 | - | - | - | 8 | 232 | 236 | 8 | 203 | 225 | 10 | 208 | 214 | 4 | 177 | 229 |
09.03.02 | 27 | 224 | 268 | 22 | 233 | 262 | 22 | 215 | 257 | 21 | 214 | 269 | 21 | 187 | 269 |
кафедра ИУ3 | 27 | 224 | 268 | 22 | 233 | 262 | 22 | 215 | 257 | 21 | 214 | 269 | 21 | 187 | 269 |
09.03.03 | 13 | 187 | 261 | 72 | 197 | 259 | 80 | 165 | 266 | 70 | 208 | 269 | 55 | 199 | 268 |
кафедра БМТ1 | 8 | 187 | 261 | 8 | 218 | 255 | 9 | 171 | 236 | 10 | 228 | 268 | - | - | - |
кафедра ИУ1 | 5 | 239 | 255 | 4 | 244 | 250 | 3 | 232 | 249 | 4 | 243 | 259 | - | - | - |
кафедра ИУ6 | - | - | - | - | - | - | 18 | 240 | 266 | 16 | 246 | 269 | 16 | 233 | 259 |
кафедра СГН3 | 52 | 161 | 257 | 60 | 197 | 259 | 50 | 165 | 246 | 40 | 208 | 268 | 39 | 199 | 268 |
09.03.04 | 75 | 255 | 288 | 50 | 251 | 284 | 42 | 260 | 288 | 40 | 259 | 296 | 42 | 252 | 279 |
кафедра ИУ7 | 75 | 255 | 288 | 50 | 251 | 284 | 42 | 260 | 288 | 40 | 259 | 296 | 42 | 252 | 279 |
10.05.01 | 34 | 229 | 267 | 32 | 221 | 262 | 27 | 187 | 259 | 23 | 166 | 283 | 31 | 164 | 270 |
кафедра ИУ8 | 34 | 229 | 267 | 32 | 221 | 262 | 27 | 187 | 259 | 23 | 166 | 283 | 31 | 164 | 270 |
10.05.03 | 87 | 190 | 281 | 58 | 209 | 273 | 42 | 165 | 250 | 44 | 155 | 275 | 44 | 157 | 275 |
кафедра ИУ10 | 40 | 190 | 281 | 14 | 209 | 273 | 10 | 165 | 229 | 7 | 156 | 255 | - | - | - |
кафедра ИУ8 | 47 | 217 | 278 | 44 | 209 | 268 | 32 | 176 | 250 | 37 | 155 | 275 | 44 | 157 | 275 |
10.05.05 | 36 | 160 | 272 | 49 | 149 | 255 | 23 | 146 | 201 | - | - | - | - | - | - |
кафедра ЮР | 36 | 160 | 272 | 49 | 149 | 255 | 23 | 146 | 201 | - | - | - | - | - | - |
11.03.03 | 15 | 181 | 254 | 11 | 155 | 221 | 11 | 161 | 237 | 5 | 160 | 224 | 3 | 164 | 218 |
кафедра ИУ4 | 15 | 181 | 254 | 11 | 155 | 221 | 11 | 161 | 237 | 5 | 160 | 224 | 3 | 164 | 218 |
кафедра РТ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.03.04 | 2 | 184 | 200 | - | - | - | 1 | 227 | 227 | 3 | 159 | 235 | 2 | 196 | 215 |
кафедра МТ11 | 2 | 184 | 200 | - | - | - | 1 | 227 | 227 | 3 | 159 | 235 | 2 | 196 | 215 |
11.05.01 | 7 | 155 | 239 | 3 | 173 | 220 | 1 | 209 | 209 | 4 | 167 | 204 | 4 | 161 | 229 |
кафедра РЛ1 | 4 | 204 | 237 | - | - | - | 1 | 209 | 209 | 3 | 167 | 204 | 2 | 161 | 229 |
кафедра РЛ6 | 2 | 202 | 239 | 1 | 212 | 212 | - | - | - | - | - | - | 2 | 185 | 188 |
кафедра РТ1 | - | - | - | 1 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ5 | 1 | 155 | 155 | 1 | 220 | 220 | - | - | - | 1 | 180 | 180 | - | - | - |
12.03.02 | 1 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - | 1 | 165 | 165 | - | - | - |
кафедра РЛ2 | 1 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - | 1 | 165 | 165 | - | - | - |
12.03.04 | 43 | 174 | 273 | 39 | 155 | 261 | 13 | 174 | 240 | 31 | 146 | 265 | 36 | 161 | 256 |
кафедра БМТ1 | 32 | 174 | 267 | 28 | 155 | 261 | 9 | 174 | 240 | 21 | 146 | 265 | 22 | 161 | 256 |
кафедра БМТ2 | 11 | 216 | 273 | 11 | 214 | 254 | 4 | 178 | 224 | 10 | 173 | 258 | 14 | 163 | 237 |
12.03.05 | 3 | 142 | 244 | 1 | 231 | 231 | 1 | 183 | 183 | 2 | 156 | 268 | 3 | 164 | 191 |
кафедра РЛ2 | 3 | 142 | 244 | 1 | 231 | 231 | 1 | 183 | 183 | 2 | 156 | 268 | 3 | 164 | 191 |
12.05.01 | 3 | 191 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 188 | 188 |
кафедра РЛ2 | 3 | 191 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 188 | 188 |
13.03.02 | 7 | 171 | 246 | 4 | 177 | 199 | - | - | - | 1 | 251 | 251 | 1 | 210 | 210 |
кафедра ФН7 | 2 | 187 | 191 | ||||||||||||
кафедра СМ10 | 4 | 171 | 246 | 4 | 177 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра Э2 | 1 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | 1 | 251 | 251 | 1 | 210 | 210 |
13.03.03 | 4 | 174 | 235 | 3 | 172 | 191 | - | - | - | 3 | 141 | 200 | 3 | 157 | 185 |
кафедра Э10 | 2 | 200 | 235 | 1 | 172 | 172 | - | - | - | 1 | 148 | 148 | - | - | - |
кафедра Э2 | 2 | 174 | 223 | 2 | 187 | 191 | - | - | - | 2 | 141 | 200 | 3 | 157 | 185 |
14.03.01 | - | - | - | - | - | - | 1 | 175 | 175 | 4 | 196 | 222 | 2 | 189 | 210 |
кафедра Э4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 203 | 222 | - | - | - |
кафедра Э6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 175 | 175 | 2 | 196 | 210 | 2 | 189 | 210 |
14.05.01 | 11 | 204 | 238 | 2 | 162 | 186 | 1 | 192 | 192 | - | - | - | 2 | 206 | 237 |
кафедра Э7 | 11 | 204 | 238 | 2 | 162 | 186 | 1 | 192 | 192 | - | - | - | 2 | 206 | 237 |
15.03.01 | 2 | 150 | 196 | 1 | 190 | 190 | - | - | - | 1 | 189 | 189 | - | - | - |
кафедра МТ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 189 | 189 | - | - | - |
кафедра МТ13 | 2 | 150 | 196 | 1 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.03.02 | 1 | 146 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра Э5 | 1 | 146 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.03.03 | 5 | 200 | 251 | 5 | 210 | 234 | 2 | 183 | 230 | 3 | 220 | 257 | 1 | 207 | 207 |
кафедра РК5 | 5 | 200 | 251 | 5 | 210 | 234 | 2 | 183 | 230 | 3 | 220 | 257 | 1 | 207 | 207 |
15.03.04 | 27 | 147 | 246 | 26 | 185 | 239 | 23 | 170 | 253 | 30 | 161 | 278 | 20 | 160 | 269 |
кафедра РК9 | 27 | 147 | 246 | 26 | 185 | 239 | 23 | 170 | 253 | 30 | 161 | 278 | 20 | 160 | 269 |
15.03.06 | 45 | 149 | 280 | 25 | 155 | 258 | 18 | 189 | 261 | 24 | 175 | 261 | 19 | 176 | 253 |
кафедра РК4 | 8 | 175 | 224 | ||||||||||||
кафедра СМ11 | 2 | 187 | 231 | 1 | 229 | 229 | 3 | 189 | 241 | 9 | 175 | 198 | 1 | 205 | 205 |
кафедра СМ7 | 35 | 149 | 280 | 24 | 155 | 258 | 15 | 191 | 261 | 15 | 200 | 261 | 18 | 176 | 253 |
15.05.01 | 20 | 180 | 222 | 5 | 154 | 204 | - | - | - | 4 | 158 | 196 | 2 | 186 | 215 |
кафедра МТ1 | 5 | 180 | 220 | 2 | 176 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ10 | 1 | 202 | 202 | 1 | 165 | 165 | - | - | - | 1 | 158 | 158 | - | - | - |
кафедра МТ12 | 4 | 197 | 220 | - | - | - | - | - | - | 1 | 196 | 196 | - | - | - |
кафедра МТ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ3 | 5 | 196 | 222 | - | - | - | - | - | - | 1 | 176 | 176 | 2 | 186 | 215 |
кафедра МТ5 | 2 | 211 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ7 | 3 | 204 | 217 | 2 | 154 | 204 | - | - | - | 1 | 188 | 188 | - | - | - |
кафедра РКТ3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра Э5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.05.02 | 1 | 211 | 211 | 4 | 153 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ7 | 1 | 211 | 211 | 2 | 153 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ9 | - | - | - | 2 | 181 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.03.01 | 14 | 174 | 258 | 3 | 204 | 229 | 1 | 229 | 229 | 1 | 217 | 217 | 3 | 222 | 245 |
