НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС |
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС |
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС |
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС |
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС | |
01.03.02 | 16 | 260 | 286 | 14 | 262 | 291 | 15 | 251 | 277 | 15 | 262 | 283 | 15 | 259 | 288 |
кафедра ИУ9 | 16 | 260 | 286 | 14 | 262 | 291 | 15 | 251 | 277 | 15 | 262 | 283 | 15 | 259 | 288 |
01.03.03 | 15 | 142 | 252 | 11 | 152 | 223 | 8 | 173 | 251 | 8 | 169 | 242 | - | - | - |
кафедра ФН3 | 15 | 142 | 252 | 11 | 152 | 223 | 8 | 173 | 251 | 8 | 169 | 242 | - | - | - |
01.03.04 | 42 | 181 | 278 | 40 | 197 | 257 | 18 | 191 | 259 | 22 | 232 | 270 | 36 | 174 | 253 |
кафедра ИБМ3 | 11 | 231 | 278 | 10 | 197 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра ФН1 | 8 | 238 | 277 | 7 | 224 | 257 | 3 | 210 | 234 | 6 | 233 | 270 | 9 | 174 | 244 |
кафедра ФН12 | 7 | 255 | 275 | 8 | 211 | 251 | 5 | 193 | 252 | 6 | 248 | 269 | 9 | 177 | 253 |
кафедра ФН2 | 16 | 234 | 267 | 15 | 204 | 256 | 10 | 191 | 259 | 10 | 232 | 264 | 18 | 178 | 232 |
02.03.01 | 50 | 181 | 275 | 32 | 149 | 237 | 17 | 182 | 257 | 22 | 187 | 269 | 17 | 184 | 252 |
кафедра АК3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 187 | 192 | - | - | - | |
кафедра ФН11 | 50 | 181 | 275 | 32 | 149 | 237 | 17 | 182 | 257 | 20 | 196 | 269 | 17 | 184 | 252 |
09.03.01 | 216 | 146 | 291 | 215 | 215 | 279 | 163 | 142 | 286 | 174 | 208 | 276 | 202 | 150 | 284 |
кафедра ИУ5 | 80 | 240 | 291 | 65 | 242 | 279 | 45 | 230 | 286 | 40 | 245 | 275 | 41 | 239 | 278 |
кафедра ИУ6 | 55 | 225 | 290 | 41 | 238 | 266 | 31 | 234 | 267 | 24 | 242 | 276 | 25 | 177 | 251 |
кафедра РК6 | 81 | 146 | 271 | 101 | 215 | 264 | 79 | 142 | 247 | 100 | 214 | 261 | 132 | 150 | 284 |
кафедра РТ5 | - | - | - | 8 | 232 | 236 | 8 | 203 | 225 | 10 | 208 | 214 | 4 | 177 | 229 |
09.03.02 | 27 | 224 | 268 | 22 | 233 | 262 | 22 | 215 | 257 | 21 | 214 | 269 | 21 | 187 | 269 |
кафедра ИУ3 | 27 | 224 | 268 | 22 | 233 | 262 | 22 | 215 | 257 | 21 | 214 | 269 | 21 | 187 | 269 |
09.03.03 | 13 | 187 | 261 | 72 | 197 | 259 | 80 | 165 | 266 | 70 | 208 | 269 | 55 | 199 | 268 |
кафедра БМТ1 | 8 | 187 | 261 | 8 | 218 | 255 | 9 | 171 | 236 | 10 | 228 | 268 | - | - | - |
кафедра ИУ1 | 5 | 239 | 255 | 4 | 244 | 250 | 3 | 232 | 249 | 4 | 243 | 259 | - | - | - |
кафедра ИУ6 | - | - | - | - | - | - | 18 | 240 | 266 | 16 | 246 | 269 | 16 | 233 | 259 |
кафедра СГН3 | 52 | 161 | 257 | 60 | 197 | 259 | 50 | 165 | 246 | 40 | 208 | 268 | 39 | 199 | 268 |
09.03.04 | 75 | 255 | 288 | 50 | 251 | 284 | 42 | 260 | 288 | 40 | 259 | 296 | 42 | 252 | 279 |
кафедра ИУ7 | 75 | 255 | 288 | 50 | 251 | 284 | 42 | 260 | 288 | 40 | 259 | 296 | 42 | 252 | 279 |
10.05.01 | 34 | 229 | 267 | 32 | 221 | 262 | 27 | 187 | 259 | 23 | 166 | 283 | 31 | 164 | 270 |
кафедра ИУ8 | 34 | 229 | 267 | 32 | 221 | 262 | 27 | 187 | 259 | 23 | 166 | 283 | 31 | 164 | 270 |
10.05.03 | 87 | 190 | 281 | 58 | 209 | 273 | 42 | 165 | 250 | 44 | 155 | 275 | 44 | 157 | 275 |
кафедра ИУ10 | 40 | 190 | 281 | 14 | 209 | 273 | 10 | 165 | 229 | 7 | 156 | 255 | - | - | - |
кафедра ИУ8 | 47 | 217 | 278 | 44 | 209 | 268 | 32 | 176 | 250 | 37 | 155 | 275 | 44 | 157 | 275 |
10.05.05 | 36 | 160 | 272 | 49 | 149 | 255 | 23 | 146 | 201 | - | - | - | - | - | - |
кафедра ЮР | 36 | 160 | 272 | 49 | 149 | 255 | 23 | 146 | 201 | - | - | - | - | - | - |
11.03.03 | 15 | 181 | 254 | 11 | 155 | 221 | 11 | 161 | 237 | 5 | 160 | 224 | 3 | 164 | 218 |
кафедра ИУ4 | 15 | 181 | 254 | 11 | 155 | 221 | 11 | 161 | 237 | 5 | 160 | 224 | 3 | 164 | 218 |
кафедра РТ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.03.04 | 2 | 184 | 200 | - | - | - | 1 | 227 | 227 | 3 | 159 | 235 | 2 | 196 | 215 |
кафедра МТ11 | 2 | 184 | 200 | - | - | - | 1 | 227 | 227 | 3 | 159 | 235 | 2 | 196 | 215 |
11.05.01 | 7 | 155 | 239 | 3 | 173 | 220 | 1 | 209 | 209 | 4 | 167 | 204 | 4 | 161 | 229 |
кафедра РЛ1 | 4 | 204 | 237 | - | - | - | 1 | 209 | 209 | 3 | 167 | 204 | 2 | 161 | 229 |
кафедра РЛ6 | 2 | 202 | 239 | 1 | 212 | 212 | - | - | - | - | - | - | 2 | 185 | 188 |
кафедра РТ1 | - | - | - | 1 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ5 | 1 | 155 | 155 | 1 | 220 | 220 | - | - | - | 1 | 180 | 180 | - | - | - |
12.03.02 | 1 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - | 1 | 165 | 165 | - | - | - |
кафедра РЛ2 | 1 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - | 1 | 165 | 165 | - | - | - |
12.03.04 | 43 | 174 | 273 | 39 | 155 | 261 | 13 | 174 | 240 | 31 | 146 | 265 | 36 | 161 | 256 |
кафедра БМТ1 | 32 | 174 | 267 | 28 | 155 | 261 | 9 | 174 | 240 | 21 | 146 | 265 | 22 | 161 | 256 |
кафедра БМТ2 | 11 | 216 | 273 | 11 | 214 | 254 | 4 | 178 | 224 | 10 | 173 | 258 | 14 | 163 | 237 |
12.03.05 | 3 | 142 | 244 | 1 | 231 | 231 | 1 | 183 | 183 | 2 | 156 | 268 | 3 | 164 | 191 |
кафедра РЛ2 | 3 | 142 | 244 | 1 | 231 | 231 | 1 | 183 | 183 | 2 | 156 | 268 | 3 | 164 | 191 |
12.05.01 | 3 | 191 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 188 | 188 |
кафедра РЛ2 | 3 | 191 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 188 | 188 |
13.03.02 | 7 | 171 | 246 | 4 | 177 | 199 | - | - | - | 1 | 251 | 251 | 1 | 210 | 210 |
кафедра ФН7 | 2 | 187 | 191 | ||||||||||||
кафедра СМ10 | 4 | 171 | 246 | 4 | 177 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра Э2 | 1 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | 1 | 251 | 251 | 1 | 210 | 210 |
13.03.03 | 4 | 174 | 235 | 3 | 172 | 191 | - | - | - | 3 | 141 | 200 | 3 | 157 | 185 |
кафедра Э10 | 2 | 200 | 235 | 1 | 172 | 172 | - | - | - | 1 | 148 | 148 | - | - | - |
кафедра Э2 | 2 | 174 | 223 | 2 | 187 | 191 | - | - | - | 2 | 141 | 200 | 3 | 157 | 185 |
14.03.01 | - | - | - | - | - | - | 1 | 175 | 175 | 4 | 196 | 222 | 2 | 189 | 210 |
кафедра Э4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 203 | 222 | - | - | - |
кафедра Э6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 175 | 175 | 2 | 196 | 210 | 2 | 189 | 210 |
14.05.01 | 11 | 204 | 238 | 2 | 162 | 186 | 1 | 192 | 192 | - | - | - | 2 | 206 | 237 |
кафедра Э7 | 11 | 204 | 238 | 2 | 162 | 186 | 1 | 192 | 192 | - | - | - | 2 | 206 | 237 |
15.03.01 | 2 | 150 | 196 | 1 | 190 | 190 | - | - | - | 1 | 189 | 189 | - | - | - |
кафедра МТ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 189 | 189 | - | - | - |
кафедра МТ13 | 2 | 150 | 196 | 1 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.03.02 | 1 | 146 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра Э5 | 1 | 146 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.03.03 | 5 | 200 | 251 | 5 | 210 | 234 | 2 | 183 | 230 | 3 | 220 | 257 | 1 | 207 | 207 |
кафедра РК5 | 5 | 200 | 251 | 5 | 210 | 234 | 2 | 183 | 230 | 3 | 220 | 257 | 1 | 207 | 207 |
15.03.04 | 27 | 147 | 246 | 26 | 185 | 239 | 23 | 170 | 253 | 30 | 161 | 278 | 20 | 160 | 269 |
кафедра РК9 | 27 | 147 | 246 | 26 | 185 | 239 | 23 | 170 | 253 | 30 | 161 | 278 | 20 | 160 | 269 |
15.03.06 | 45 | 149 | 280 | 25 | 155 | 258 | 18 | 189 | 261 | 24 | 175 | 261 | 19 | 176 | 253 |
кафедра РК4 | 8 | 175 | 224 | ||||||||||||
кафедра СМ11 | 2 | 187 | 231 | 1 | 229 | 229 | 3 | 189 | 241 | 9 | 175 | 198 | 1 | 205 | 205 |
кафедра СМ7 | 35 | 149 | 280 | 24 | 155 | 258 | 15 | 191 | 261 | 15 | 200 | 261 | 18 | 176 | 253 |
15.05.01 | 20 | 180 | 222 | 5 | 154 | 204 | - | - | - | 4 | 158 | 196 | 2 | 186 | 215 |
кафедра МТ1 | 5 | 180 | 220 | 2 | 176 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ10 | 1 | 202 | 202 | 1 | 165 | 165 | - | - | - | 1 | 158 | 158 | - | - | - |
кафедра МТ12 | 4 | 197 | 220 | - | - | - | - | - | - | 1 | 196 | 196 | - | - | - |
кафедра МТ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ3 | 5 | 196 | 222 | - | - | - | - | - | - | 1 | 176 | 176 | 2 | 186 | 215 |
кафедра МТ5 | 2 | 211 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ7 | 3 | 204 | 217 | 2 | 154 | 204 | - | - | - | 1 | 188 | 188 | - | - | - |
кафедра РКТ3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра Э5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.05.02 | 1 | 211 | 211 | 4 | 153 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ7 | 1 | 211 | 211 | 2 | 153 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ9 | - | - | - | 2 | 181 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.03.01 | 14 | 174 | 258 | 3 | 204 | 229 | 1 | 229 | 229 | 1 | 217 | 217 | 3 | 222 | 245 |
кафедра ФН4 | 14 | 174 | 258 | 3 | 204 | 229 | 1 | 229 | 229 | 1 | 217 | 217 | 3 | 222 | 245 |
16.03.02 | 4 | 207 | 230 | 3 | 170 | 188 | - | - | - | 3 | 184 | 206 | 1 | 180 | 180 |
кафедра Э8 | 4 | 207 | 230 | 3 | 170 | 188 | - | - | - | 3 | 184 | 206 | 1 | 180 | 180 |
16.03.03 | 1 | 201 | 201 | 2 | 168 | 170 | - | - | - | 1 | 163 | 163 | 1 | 165 | 165 |
кафедра Э4 | 1 | 201 | 201 | 2 | 168 | 170 | - | - | - | 1 | 163 | 163 | 1 | 165 | 165 |
16.05.01 | 1 | 208 | 208 | 2 | 191 | 199 | - | - | - | - | - | - | 1 | 164 | 164 |
кафедра Э4 | 1 | 208 | 208 | 2 | 191 | 199 | - | - | - | - | - | - | 1 | 164 | 164 |
17.05.01 | 3 | 191 | 204 | 1 | 157 | 157 | 2 | 172 | 188 | 2 | 170 | 170 | - | - | - |
кафедра СМ4 | 3 | 191 | 204 | 1 | 157 | 157 | 2 | 172 | 188 | 2 | 170 | 170 | - | - | - |
17.05.02 | 4 | 189 | 216 | 7 | 161 | 222 | 2 | 167 | 187 | 1 | 165 | 165 | - | - | - |
кафедра СМ6 | 4 | 189 | 216 | 7 | 161 | 222 | 2 | 167 | 187 | 1 | 165 | 165 | - | - | - |
20.03.01 | 1 | 220 | 220 | 4 | 149 | 182 | - | - | - | 1 | 161 | 161 | 2 | 192 | 215 |
кафедра Э9 | 1 | 220 | 220 | 4 | 149 | 182 | - | - | - | 1 | 161 | 161 | 2 | 192 | 215 |
22.03.01 | 4 | 173 | 219 | 2 | 162 | 183 | 1 | 149 | 149 | 1 | 194 | 194 | 3 | 151 | 223 |
кафедра МТ8 | 3 | 185 | 219 | 2 | 162 | 183 | 1 | 149 | 149 | - | - | - | 2 | 153 | 223 |
кафедра СМ13 | 1 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | 1 | 194 | 194 | 1 | 151 | 151 |
23.05.01 | 9 | 186 | 230 | 4 | 168 | 211 | 2 | 184 | 188 | 2 | 154 | 166 | 1 | 195 | 195 |
кафедра РК4 | 1 | 200 | 200 | 1 | 204 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ10 | 5 | 209 | 230 | 3 | 168 | 211 | 2 | 184 | 188 | 1 | 166 | 166 | 1 | 195 | 195 |
кафедра СМ9 | 3 | 186 | 205 | - | - | - | - | - | - | 1 | 154 | 154 | - | - | - |
23.05.02 | 2 | 210 | 211 | 6 | 170 | 245 | - | - | - | 1 | 154 | 154 | - | - | - |
кафедра СМ10 | 1 | 210 | 210 | 2 | 178 | 202 | - | - | - | 1 | 154 | 154 | - | - | - |
кафедра СМ9 | 1 | 211 | 211 | 4 | 170 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.03.01 | 11 | 168 | 234 | 3 | 192 | 205 | 1 | 187 | 187 | 2 | 184 | 214 | 6 | 146 | 244 |
кафедра СМ1 | 10 | 168 | 234 | 2 | 192 | 203 | 1 | 187 | 187 | - | - | - | 5 | 146 | 244 |
кафедра СМ13 | 1 | 230 | 230 | 1 | 205 | 205 | - | - | - | 2 | 184 | 214 | 1 | 174 | 174 |
24.05.01 | 20 | 154 | 251 | 10 | 178 | 209 | 1 | 250 | 250 | - | - | - | 6 | 160 | 233 |
кафедра АК1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра ПС3 | 2 | 199 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра РКТ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра РКТ4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ1 | 10 | 213 | 237 | 4 | 185 | 209 | - | - | - | - | - | - | 1 | 160 | 160 |
кафедра СМ12 | 2 | 154 | 178 | 2 | 179 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ13 | 1 | 158 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ2 | 4 | 173 | 218 | 2 | 190 | 208 | 1 | 250 | 250 | - | - | - | 4 | 175 | 233 |
кафедра СМ8 | 1 | 201 | 201 | 2 | 178 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.05.02 | 12 | 148 | 222 | 6 | 176 | 190 | 2 | 140 | 177 | 1 | 163 | 163 | 3 | 162 | 232 |
кафедра Э2 | 4 | 148 | 222 | ||||||||||||
кафедра Э1 | 5 | 170 | 209 | 3 | 183 | 187 | 1 | 177 | 177 | - | - | - | 2 | 228 | 232 |
кафедра Э3 | 2 | 194 | 222 | 2 | 189 | 190 | - | - | - | 1 | 163 | 163 | 1 | 162 | 162 |
кафедра Э8 | 1 | 196 | 196 | 1 | 176 | 176 | 1 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - |
24.05.04 | - | - | - | 2 | 166 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ3 | - | - | - | 2 | 166 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.05.06 | 2 | 200 | 214 | 6 | 149 | 209 | 1 | 177 | 177 | 3 | 174 | 196 | 4 | 199 | 222 |
кафедра АК4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра ИУ1 | 2 | 200 | 214 | 5 | 149 | 209 | 1 | 177 | 177 | - | - | - | 2 | 199 | 210 |
кафедра ИУ2 | - | - | - | 1 | 185 | 185 | - | - | - | 1 | 196 | 196 | 2 | 201 | 222 |
кафедра ПС1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра ПС2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра ПС4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 174 | 174 | - | - | - |
кафедра РКТ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра РТ4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 178 | 178 | - | - | - |
27.03.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 139 | 168 |
кафедра МТ4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 139 | 168 |
27.03.04 | 13 | 154 | 255 | 12 | 170 | 235 | 5 | 195 | 230 | 3 | 188 | 233 | 3 | 214 | 227 |
кафедра ИУ1 | 8 | 197 | 249 | 7 | 195 | 235 | 5 | 195 | 230 | 3 | 188 | 233 | 3 | 214 | 227 |
кафедра СМ5 | 5 | 154 | 255 | 5 | 170 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.03.05 | 140 | 181 | 269 | 112 | 156 | 248 | 63 | 158 | 244 | 67 | 154 | 258 | 48 | 160 | 255 |
кафедра ИБМ2 | 25 | 211 | 261 | 24 | 194 | 246 | 7 | 179 | 244 | 16 | 160 | 258 | 11 | 168 | 235 |
кафедра ИБМ3 | 26 | 191 | 263 | 19 | 180 | 215 | 4 | 186 | 238 | 9 | 157 | 248 | 5 | 160 | 207 |
кафедра ИБМ4 | 27 | 181 | 263 | 14 | 156 | 237 | 4 | 170 | 237 | 6 | 158 | 245 | 6 | 164 | 232 |
кафедра ИБМ5 | 11 | 184 | 244 | 8 | 171 | 248 | 6 | 158 | 219 | 8 | 154 | 215 | 1 | 193 | 193 |
кафедра ИБМ6 | 27 | 224 | 267 | 25 | 192 | 241 | 20 | 181 | 238 | 15 | 195 | 257 | 10 | 184 | 232 |
кафедра ИБМ7 | 24 | 206 | 269 | 22 | 185 | 236 | 22 | 177 | 238 | 13 | 200 | 256 | 15 | 187 | 255 |
28.03.02 | 3 | 162 | 254 | 1 | 252 | 252 | - | - | - | 3 | 180 | 240 | 2 | 151 | 163 |
кафедра МТ11 | 1 | 254 | 254 | - | - | - | - | - | - | 2 | 180 | 204 | 2 | 151 | 163 |
кафедра РЛ6 | 2 | 162 | 249 | 1 | 252 | 252 | - | - | - | 1 | 240 | 240 | - | - | - |
38.03.01 | 63 | 152 | 267 | 67 | 163 | 251 | 62 | 154 | 255 | 54 | 164 | 255 | 28 | 165 | 254 |
кафедра ИБМ1 | 45 | 152 | 267 | 39 | 169 | 251 | 33 | 154 | 250 | 19 | 164 | 253 | 17 | 165 | 254 |
кафедра ИБМ5 | 18 | 156 | 261 | 28 | 163 | 248 | 29 | 173 | 255 | 35 | 173 | 255 | 11 | 165 | 245 |
38.03.02 | 89 | 152 | 276 | 70 | 158 | 260 | 67 | 149 | 253 | 34 | 160 | 249 | 23 | 149 | 243 |
кафедра ИБМ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра ИБМ3 | 21 | 161 | 276 | 24 | 166 | 239 | 15 | 149 | 245 | 8 | 160 | 220 | 5 | 166 | 243 |
кафедра ИБМ4 | 28 | 169 | 253 | 22 | 159 | 248 | 24 | 168 | 244 | 10 | 162 | 242 | 9 | 149 | 228 |
кафедра ИБМ5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра ИБМ7 | 40 | 152 | 249 | 24 | 158 | 260 | 28 | 181 | 253 | 16 | 174 | 249 | 9 | 179 | 238 |
38.03.05 | 66 | 238 | 282 | 57 | 222 | 273 | 35 | 241 | 273 | 35 | 224 | 274 | 26 | 214 | 269 |
кафедра ИБМ3 | 16 | 253 | 274 | 15 | 233 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра ИБМ6 | 50 | 238 | 282 | 42 | 222 | 266 | 35 | 241 | 273 | 35 | 224 | 274 | 26 | 214 | 269 |
39.03.01 | 11 | 165 | 231 | 6 | 195 | 241 | 13 | 176 | 243 | 4 | 162 | 243 | 6 | 156 | 223 |
кафедра СГН2 | 11 | 165 | 231 | 6 | 195 | 241 | 13 | 176 | 243 | 4 | 162 | 243 | 6 | 156 | 223 |
40.05.03 | 49 | 148 | 275 | 57 | 149 | 285 | 99 | 151 | 278 | 59 | 149 | 276 | 44 | 148 | 267 |
кафедра ЮР | 49 | 148 | 275 | 57 | 149 | 285 | 99 | 151 | 278 | 59 | 149 | 276 | 44 | 148 | 267 |
45.03.02 | 41 | 173 | 267 | 50 | 191 | 281 | 53 | 167 | 287 | 69 | 156 | 280 | 36 | 144 | 274 |
кафедра Л4 | 41 | 173 | 267 | 50 | 191 | 281 | 53 | 167 | 287 | 69 | 156 | 280 | 36 | 144 | 274 |
45.03.03 | 25 | 195 | 280 | 25 | 226 | 281 | 25 | 225 | 272 | - | - | - | - | - | - |
кафедра Л4 | 25 | 195 | 280 | 25 | 226 | 281 | 25 | 225 | 272 | - | - | - | - | - | - |
54.03.01 | 15 | 158 | 237 | 13 | 124 | 240 | 17 | 136 | 238 | 9 | 136 | 271 | 15 | 161 | 258 |
кафедра МТ9 | 15 | 158 | 237 | 13 | 124 | 240 | 17 | 136 | 238 | 9 | 136 | 271 | 15 | 161 | 258 |
Где можно увидеть списки зачисленнных?
Ответ: Сведения о зачисленных для обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана на платной основе будут опубликованы на официальной странице приемной комиссии и на главном сайте МГТУ
Когда оплачивать следующий период обучения?
Ответ: Согласно п.п. 4.2 и 4.3. Договора о предоставлении платных образовательных услуг, предоставляемых в каждом учебном году осуществляется двумя равными платежами (за исключением оплаты из средств материнского капитала и оплата юридическим лицом). Каждый последующий платеж осуществляется заказчиком не позднее семи календарных дней после официального окончания экзаменационной сессии предыдущего периода.
Документы для оплаты будут высланы на эл.почту заказчика
Как можно перевестись на бюджетную основу обучения?
Ответ: Перевод лиц, обучающихся в МГТУ им. Н.Э. Баумана по образовательным программам высшего образования с платного обучения на бесплатное осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным приказом №443 Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г.
Положение о процедуре перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в МГТУ им. Н.Э. Баумана с платного обучения на бесплатное
Что такое образовательный кредит
Ответ: Образовательный кредит - вид кредита, предоставляемого студенту для оплаты высшего или среднего специального образования.
Для образовательного кредита банку требуется заверенная копия договора. Её вы можете получить, сделав запрос на почту isot@bmstu.ru
Можно ли оплачивать обучение из средств материнского капитала?
Ответ: Оплачивать обучение ребенка в ВУЗе из средств материнского капитала можно, если на начало обучения ему не исполнилось 25 лет.
Правила использования средств для оплаты обучения установлены постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 926
Подробнее на сайте ПФР
Где получить документы для оформления налогового вычета?
Ответ: В соответствии со статьей 219 налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательном учреждении или обучение своих детей. Подробнее..
Полный перечень необходимых документов Вам необходимо уточнить в налоговой инспекции по месту постоянной регистрации. Перед визитом в налоговую инспекцию по месту жительства убедитесь, что Вы получили от наших сотрудников следующие документы, заказав их предварительно лично или по телефону, электронной почте:
Справку, подтверждающую Ваше обучение в МГТУ им. Н.Э.Баумана по очной форме обучения получите в деканате Вашего факультета.