Прием в МГТУ им. Н.Э.Баумана для обучения на платной основе регламентируется «Правилами приема в МГТУ им. Н.Э.Баумана в 2025 году»
Прием на первый курс для обучения по образовательным программам бакалавриата и программам специалитета проводится по результатам вступительных испытаний. С перечнем вступительных испытаний и значениями минимально необходимых баллов при приеме в бакалавриат/специалитет можно ознакомиться здесь (приложение 1). Для поступающих на базе среднего профессионального образования в качестве вступительных испытаний могут выступать вступительные испытания, проводимые МГТУ им.Н.Э.Баумана самостоятельно (подробнее, приложение 10).
Прием абитуриентов на 1 курс для обучения на платной основе проводится на все образовательные программы подготовки бакалавров, специалистов, магистров согласно плану приема на платную основу обучения (План приема на 1 курс).
Прием документов от поступающих на 1 курс для обучения по образовательным программам факультетов МГТУ им. Н.Э.Баумана начинается с 20 июня (про прием в магистратуру здесь, приложение 14)
Зачисление абитуриентов для обучения на платной основе проводится по результатам отдельного конкурса, аналогичного конкурсу на бюджет. Поступающие на 1 курс вправе подать заявление о приеме документов и допуске к участию в конкурсе одновременно на места по договорам об оказании платных образовательных услуг и на места, в рамках КЦП. Заявление подается не более, чем на 5 направлений подготовки (специальности) (НП(С)). При подаче заявления для участия в конкурсе на бюджет или на платную основу эти направления дублируются (Заявление №2) В заявлении указываются приоритеты на зачисление. Приоритеты на зачисление в рамках КЦП и на платную основу могут отличаться. Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми номерами. Высота приоритетов зачисления уменьшается с возрастанием указанных номеров. Если указанные абитуриентом в заявлении образовательные программы по одному НП(С) реализуются на различных кафедрах и факультетах, абитуриент указывает в заявлении №2 так же свои предпочтения по выбору кафедры и факультета в приоритетном порядке. Проведение конкурса по выбору кафедры ведется согласно этим приоритетам.
Обращаем Ваше внимание, что прием заявлений для участия в конкурсе на бюджет заканчивается 25 июля 2025 года в 18 часов по московскому времени. Для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для участия в основном конкурсе прием документов заканчивается 12 августа 2025 года в 12 часов.
Если Вы участвуете в конкурсе на бюджет, то изменить НП(С) в заявлении для участия в конкурсе на платное обучение после 25 июля Вы не можете, до 12 августа можно изменить только порядок приоритетов.
Если Вы не подавали документы для участия в конкурсе для поступления на бюджет, то при подаче заявления для участия в конкурсе на платную основу можно указать любые 5 НП(С) до 12 августа.
Начиная с 12 августа изменения приоритетов и НП(С) для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на программы бакалавриата и программы специалитета запрещены. При этом остается возможность подавать заявку на зачисление на платную основу обучения, а также заключать договор об оказании платных образовательных услуг. Эта возможность сохраняется до основного этапа зачисления до 14 августа 2025 года до 18 часов по московскому времени.
Зачисление на платную основу обучения происходит после заключения договора об оказании платных образовательных услуг и после прохождения конкурсного отбора (если сумма баллов окажется достаточной на одно из НП(С), указанных в заявлении с учетом выставленных приоритетов).
15 августа 2025 г. размещаются на официальном сайте сведения о зачислении поступивших по итогам основного этапа зачисления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг. Согласно п.4.13 «Правил приема» зачисление абитуриентов на первый курс МГТУ им. Н.Э.Баумана проводятся на соответствующие направления подготовки бакалавров или специальности подготовки специалистов, на соответствующие кафедры и факультеты в соответствии с итоговой конкурсной ситуацией.
Еще раз обращаем Ваше внимание, что для зачисления по итогам конкурса на платную основу обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана необходимо заключить договор о предоставлении платных образовательных услуг. Договор заключается на первое указанное в заявлении НП(С), если зачисление происходит на другое НП(С) по результатам конкурса, то позднее договор корректируется дополнительным соглашением.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана применяется договор (оферта), который можно заключать, используя дистанционные технологии. Его заключение не требует подписания экземпляра договора на бумажном носителе. Осуществление оплаты по договору является аналогом его подписания с полным и безоговорочным принятием его условий.
Возможно оформление двустороннего и трехстороннего договоров. Первый применяется в случае совершеннолетия поступающего, и если он сам будет оплачивать обучение. Второй – когда оплату за Ваше обучение будет осуществлять кто-либо из родителей или организация. Вне зависимости от совершеннолетия поступающего они будут третьей стороной договора в качестве заказчика и плательщика. Если выбирается второй вариант, то заявка на договор дополняется сведениями о плательщике для формирования договора и платежных документов.
После подачи Вами заявки на заключение договора Университет формирует договор и размещает его в качестве предложения в Вашем личном кабинете. Там же будет размещена квитанция на оплату, в которой будут указаны платежные реквизиты, как в текстовом виде, так и в виде QR-кода. Соответственно, Вы сможете выбрать наиболее удобный способ оплаты. Подтверждение оплаты необходимо прислать на указанную в квитанции электронную почту.
Предложение на заключение договора действует определенный срок, в пределах которого Вы можете осуществить оплату, подтвердив тем самым заключение договора с Вашей стороны и согласие с его условиями. Этот срок указан в договоре.
Только заключив договор (оплатив), Вы можете быть зачислены по итогам конкурса на указанные НП(С). Если к моменту подведения итогов конкурса у Вас нет заключенного договора, то Вы не можете быть зачислены в контингент студентов для обучения на платной основе.
Более подробная инструкция о действиях после подачи согласия на заключение договора содержится в памятке, которая будет отправлена Вам вместе с договором. Рекомендуем Вам подавать согласие на заключение договора после того, как Вы ознакомитесь с конкурсной ситуацией.
Цены платных образовательных услуг, предоставляемых МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданам Российской Федерации, поступающим на обучение по программам направлений подготовки и специальностей высшего образования в 2025/2026 учебном году.
В таблицах приведены цены за год обучения.
Оплата обучения вносится в сроки, установленные договором о предоставлении платных образовательных услуг:
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 469 000 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 469 000 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 439 000 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 439 000 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 439 000 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 529 000 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 439 000 |
15.05.02 | Робототехника военного и специального назначения | 439 000 |
16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения | 529 000 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 529 000 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 529 000 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 439 000 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 439 000 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 529 000 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 529 000 |
24.05.04 | Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 529 000 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 529 000 |
40.05.03/40.05.01 | Судебная экспертиза/Правовое обеспечение национальной безопасности | 400 000 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 549 000 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 399 000 |
01.03.04 | Прикладная математика | 459 000 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 459 000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 449 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 449 000 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 399 000 |
09.03.04 | Программная инженерия | 549 000 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 439 000 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 439 000 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 439 000 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 439 000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 439 000 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 439 000 |
15.03.01 | Машиностроение | 439 000 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 439 000 |
15.03.03 | Прикладная механика | 439 000 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 439 000 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 459 000 |
16.03.01 | Техническая физика | 529 000 |
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 529 000 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 529 000 |
19.03.01 | Биотехнология | 429 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 439 000 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 439 000 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 529 000 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 439 000 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 439 000 |
27.03.05 | Инноватика | 439 000 |
28.03.02 | Наноинженерия | 529 000 |
38.03.01 | Экономика | 379 000 |
38.03.02 | Менеджмент | 379 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 459 000 |
39.03.01 | Социология | 359 000 |
45.03.02 | Лингвистика | 379 000 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 379 000 |
54.03.01 | Дизайн | 666 000 |
Код | Наименование | Цена (стоимость), руб. |
---|---|---|
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 469 000 |
01.04.04 | Прикладная математика | 469 000 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 459 000 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 459 000 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 409 000 |
09.04.04 | Программная инженерия | 559 000 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 409 000 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 449 000 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 449 000 |
12.04.02 | Оптотехника | 449 000 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 449 000 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 449 000 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 449 000 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 449 000 |
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 489 000 |
15.04.01 | Машиностроение | 449 000 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 449 000 |
15.04.03 | Прикладная механика | 449 000 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 449 000 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 449 000 |
16.04.01 | Техническая физика | 539 000 |
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 539 000 |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 539 000 |
18.04.01 | Химическая технология | 409 000 |
19.04.01 | Биотехнология | 439 000 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 449 000 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 449 000 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 409 000 |
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 539 000 |
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 539 000 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 449 000 |
27.04.02 | Управление качеством | 409 000 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 409 000 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 449 000 |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | 449 000 |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | 449 000 |
27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью | 409 000 |
28.04.02 | Наноинженерия | 539 000 |
38.04.01 | Экономика | 389 000 |
38.04.02 | Менеджмент | 389 000 |
39.04.01 | Социология | 369 000 |
45.04.02 | Лингвистика | 389 000 |
54.04.01 | Дизайн | 725 000 |
Условия получения компенсации:
Для зачисления необходимо заключить договор-оферту, акцептом которой является оплата обучения за первый семестр в полном объеме и пройти по конкурсу на одно из выбранных направлений (по трем предметам в соответствии с правилами приема).
При соблюдении вышеперечисленных условий договор будет скорректирован в сентябре. Размер скидки – 90% от стоимости обучения за год на весь срок обучения.
Данная компенсация устанавливается в привязке к договору и к тому НП(С), на которое получивший компенсацию поступил. Студент утрачивает данную скидку при смене НП(С) и при закрытии договора.
Направления/специальности, на которые действует данная компенсация:
Подробнее можно ознакомиться в приказе
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС |
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС |
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС |
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС |
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ |
МИН | МАКС | |
01.03.02 | 16 | 260 | 286 | 14 | 262 | 291 | 15 | 251 | 277 | 15 | 262 | 283 | 15 | 259 | 288 |
кафедра ИУ9 | 16 | 260 | 286 | 14 | 262 | 291 | 15 | 251 | 277 | 15 | 262 | 283 | 15 | 259 | 288 |
01.03.03 | 15 | 142 | 252 | 11 | 152 | 223 | 8 | 173 | 251 | 8 | 169 | 242 | - | - | - |
кафедра ФН3 | 15 | 142 | 252 | 11 | 152 | 223 | 8 | 173 | 251 | 8 | 169 | 242 | - | - | - |
01.03.04 | 42 | 181 | 278 | 40 | 197 | 257 | 18 | 191 | 259 | 22 | 232 | 270 | 36 | 174 | 253 |
кафедра ИБМ3 | 11 | 231 | 278 | 10 | 197 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра ФН1 | 8 | 238 | 277 | 7 | 224 | 257 | 3 | 210 | 234 | 6 | 233 | 270 | 9 | 174 | 244 |
кафедра ФН12 | 7 | 255 | 275 | 8 | 211 | 251 | 5 | 193 | 252 | 6 | 248 | 269 | 9 | 177 | 253 |
кафедра ФН2 | 16 | 234 | 267 | 15 | 204 | 256 | 10 | 191 | 259 | 10 | 232 | 264 | 18 | 178 | 232 |
02.03.01 | 50 | 181 | 275 | 32 | 149 | 237 | 17 | 182 | 257 | 22 | 187 | 269 | 17 | 184 | 252 |
кафедра АК3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 187 | 192 | - | - | - | |
кафедра ФН11 | 50 | 181 | 275 | 32 | 149 | 237 | 17 | 182 | 257 | 20 | 196 | 269 | 17 | 184 | 252 |
09.03.01 | 216 | 146 | 291 | 215 | 215 | 279 | 163 | 142 | 286 | 174 | 208 | 276 | 202 | 150 | 284 |
кафедра ИУ5 | 80 | 240 | 291 | 65 | 242 | 279 | 45 | 230 | 286 | 40 | 245 | 275 | 41 | 239 | 278 |
кафедра ИУ6 | 55 | 225 | 290 | 41 | 238 | 266 | 31 | 234 | 267 | 24 | 242 | 276 | 25 | 177 | 251 |
кафедра РК6 | 81 | 146 | 271 | 101 | 215 | 264 | 79 | 142 | 247 | 100 | 214 | 261 | 132 | 150 | 284 |
кафедра РТ5 | - | - | - | 8 | 232 | 236 | 8 | 203 | 225 | 10 | 208 | 214 | 4 | 177 | 229 |
09.03.02 | 27 | 224 | 268 | 22 | 233 | 262 | 22 | 215 | 257 | 21 | 214 | 269 | 21 | 187 | 269 |
кафедра ИУ3 | 27 | 224 | 268 | 22 | 233 | 262 | 22 | 215 | 257 | 21 | 214 | 269 | 21 | 187 | 269 |
09.03.03 | 13 | 187 | 261 | 72 | 197 | 259 | 80 | 165 | 266 | 70 | 208 | 269 | 55 | 199 | 268 |
кафедра БМТ1 | 8 | 187 | 261 | 8 | 218 | 255 | 9 | 171 | 236 | 10 | 228 | 268 | - | - | - |
кафедра ИУ1 | 5 | 239 | 255 | 4 | 244 | 250 | 3 | 232 | 249 | 4 | 243 | 259 | - | - | - |
кафедра ИУ6 | - | - | - | - | - | - | 18 | 240 | 266 | 16 | 246 | 269 | 16 | 233 | 259 |
кафедра СГН3 | 52 | 161 | 257 | 60 | 197 | 259 | 50 | 165 | 246 | 40 | 208 | 268 | 39 | 199 | 268 |
09.03.04 | 75 | 255 | 288 | 50 | 251 | 284 | 42 | 260 | 288 | 40 | 259 | 296 | 42 | 252 | 279 |
кафедра ИУ7 | 75 | 255 | 288 | 50 | 251 | 284 | 42 | 260 | 288 | 40 | 259 | 296 | 42 | 252 | 279 |
10.05.01 | 34 | 229 | 267 | 32 | 221 | 262 | 27 | 187 | 259 | 23 | 166 | 283 | 31 | 164 | 270 |
кафедра ИУ8 | 34 | 229 | 267 | 32 | 221 | 262 | 27 | 187 | 259 | 23 | 166 | 283 | 31 | 164 | 270 |
10.05.03 | 87 | 190 | 281 | 58 | 209 | 273 | 42 | 165 | 250 | 44 | 155 | 275 | 44 | 157 | 275 |
кафедра ИУ10 | 40 | 190 | 281 | 14 | 209 | 273 | 10 | 165 | 229 | 7 | 156 | 255 | - | - | - |
кафедра ИУ8 | 47 | 217 | 278 | 44 | 209 | 268 | 32 | 176 | 250 | 37 | 155 | 275 | 44 | 157 | 275 |
10.05.05 | 36 | 160 | 272 | 49 | 149 | 255 | 23 | 146 | 201 | - | - | - | - | - | - |
кафедра ЮР | 36 | 160 | 272 | 49 | 149 | 255 | 23 | 146 | 201 | - | - | - | - | - | - |
11.03.03 | 15 | 181 | 254 | 11 | 155 | 221 | 11 | 161 | 237 | 5 | 160 | 224 | 3 | 164 | 218 |
кафедра ИУ4 | 15 | 181 | 254 | 11 | 155 | 221 | 11 | 161 | 237 | 5 | 160 | 224 | 3 | 164 | 218 |
кафедра РТ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.03.04 | 2 | 184 | 200 | - | - | - | 1 | 227 | 227 | 3 | 159 | 235 | 2 | 196 | 215 |
кафедра МТ11 | 2 | 184 | 200 | - | - | - | 1 | 227 | 227 | 3 | 159 | 235 | 2 | 196 | 215 |
11.05.01 | 7 | 155 | 239 | 3 | 173 | 220 | 1 | 209 | 209 | 4 | 167 | 204 | 4 | 161 | 229 |
кафедра РЛ1 | 4 | 204 | 237 | - | - | - | 1 | 209 | 209 | 3 | 167 | 204 | 2 | 161 | 229 |
кафедра РЛ6 | 2 | 202 | 239 | 1 | 212 | 212 | - | - | - | - | - | - | 2 | 185 | 188 |
кафедра РТ1 | - | - | - | 1 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ5 | 1 | 155 | 155 | 1 | 220 | 220 | - | - | - | 1 | 180 | 180 | - | - | - |
12.03.02 | 1 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - | 1 | 165 | 165 | - | - | - |
кафедра РЛ2 | 1 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - | 1 | 165 | 165 | - | - | - |
12.03.04 | 43 | 174 | 273 | 39 | 155 | 261 | 13 | 174 | 240 | 31 | 146 | 265 | 36 | 161 | 256 |
кафедра БМТ1 | 32 | 174 | 267 | 28 | 155 | 261 | 9 | 174 | 240 | 21 | 146 | 265 | 22 | 161 | 256 |
кафедра БМТ2 | 11 | 216 | 273 | 11 | 214 | 254 | 4 | 178 | 224 | 10 | 173 | 258 | 14 | 163 | 237 |
12.03.05 | 3 | 142 | 244 | 1 | 231 | 231 | 1 | 183 | 183 | 2 | 156 | 268 | 3 | 164 | 191 |
кафедра РЛ2 | 3 | 142 | 244 | 1 | 231 | 231 | 1 | 183 | 183 | 2 | 156 | 268 | 3 | 164 | 191 |
12.05.01 | 3 | 191 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 188 | 188 |
кафедра РЛ2 | 3 | 191 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 188 | 188 |
13.03.02 | 7 | 171 | 246 | 4 | 177 | 199 | - | - | - | 1 | 251 | 251 | 1 | 210 | 210 |
кафедра ФН7 | 2 | 187 | 191 | ||||||||||||
кафедра СМ10 | 4 | 171 | 246 | 4 | 177 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра Э2 | 1 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | 1 | 251 | 251 | 1 | 210 | 210 |
13.03.03 | 4 | 174 | 235 | 3 | 172 | 191 | - | - | - | 3 | 141 | 200 | 3 | 157 | 185 |
кафедра Э10 | 2 | 200 | 235 | 1 | 172 | 172 | - | - | - | 1 | 148 | 148 | - | - | - |
кафедра Э2 | 2 | 174 | 223 | 2 | 187 | 191 | - | - | - | 2 | 141 | 200 | 3 | 157 | 185 |
14.03.01 | - | - | - | - | - | - | 1 | 175 | 175 | 4 | 196 | 222 | 2 | 189 | 210 |
кафедра Э4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 203 | 222 | - | - | - |
кафедра Э6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 175 | 175 | 2 | 196 | 210 | 2 | 189 | 210 |
14.05.01 | 11 | 204 | 238 | 2 | 162 | 186 | 1 | 192 | 192 | - | - | - | 2 | 206 | 237 |
кафедра Э7 | 11 | 204 | 238 | 2 | 162 | 186 | 1 | 192 | 192 | - | - | - | 2 | 206 | 237 |
15.03.01 | 2 | 150 | 196 | 1 | 190 | 190 | - | - | - | 1 | 189 | 189 | - | - | - |
кафедра МТ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 189 | 189 | - | - | - |
кафедра МТ13 | 2 | 150 | 196 | 1 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.03.02 | 1 | 146 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра Э5 | 1 | 146 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.03.03 | 5 | 200 | 251 | 5 | 210 | 234 | 2 | 183 | 230 | 3 | 220 | 257 | 1 | 207 | 207 |
кафедра РК5 | 5 | 200 | 251 | 5 | 210 | 234 | 2 | 183 | 230 | 3 | 220 | 257 | 1 | 207 | 207 |
15.03.04 | 27 | 147 | 246 | 26 | 185 | 239 | 23 | 170 | 253 | 30 | 161 | 278 | 20 | 160 | 269 |
кафедра РК9 | 27 | 147 | 246 | 26 | 185 | 239 | 23 | 170 | 253 | 30 | 161 | 278 | 20 | 160 | 269 |
15.03.06 | 45 | 149 | 280 | 25 | 155 | 258 | 18 | 189 | 261 | 24 | 175 | 261 | 19 | 176 | 253 |
кафедра РК4 | 8 | 175 | 224 | ||||||||||||
кафедра СМ11 | 2 | 187 | 231 | 1 | 229 | 229 | 3 | 189 | 241 | 9 | 175 | 198 | 1 | 205 | 205 |
кафедра СМ7 | 35 | 149 | 280 | 24 | 155 | 258 | 15 | 191 | 261 | 15 | 200 | 261 | 18 | 176 | 253 |
15.05.01 | 20 | 180 | 222 | 5 | 154 | 204 | - | - | - | 4 | 158 | 196 | 2 | 186 | 215 |
кафедра МТ1 | 5 | 180 | 220 | 2 | 176 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ10 | 1 | 202 | 202 | 1 | 165 | 165 | - | - | - | 1 | 158 | 158 | - | - | - |
кафедра МТ12 | 4 | 197 | 220 | - | - | - | - | - | - | 1 | 196 | 196 | - | - | - |
кафедра МТ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ3 | 5 | 196 | 222 | - | - | - | - | - | - | 1 | 176 | 176 | 2 | 186 | 215 |
кафедра МТ5 | 2 | 211 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ7 | 3 | 204 | 217 | 2 | 154 | 204 | - | - | - | 1 | 188 | 188 | - | - | - |
кафедра РКТ3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра Э5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.05.02 | 1 | 211 | 211 | 4 | 153 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра МТ7 | 1 | 211 | 211 | 2 | 153 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ9 | - | - | - | 2 | 181 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.03.01 | 14 | 174 | 258 | 3 | 204 | 229 | 1 | 229 | 229 | 1 | 217 | 217 | 3 | 222 | 245 |
кафедра ФН4 | 14 | 174 | 258 | 3 | 204 | 229 | 1 | 229 | 229 | 1 | 217 | 217 | 3 | 222 | 245 |
16.03.02 | 4 | 207 | 230 | 3 | 170 | 188 | - | - | - | 3 | 184 | 206 | 1 | 180 | 180 |
кафедра Э8 | 4 | 207 | 230 | 3 | 170 | 188 | - | - | - | 3 | 184 | 206 | 1 | 180 | 180 |
16.03.03 | 1 | 201 | 201 | 2 | 168 | 170 | - | - | - | 1 | 163 | 163 | 1 | 165 | 165 |
кафедра Э4 | 1 | 201 | 201 | 2 | 168 | 170 | - | - | - | 1 | 163 | 163 | 1 | 165 | 165 |
16.05.01 | 1 | 208 | 208 | 2 | 191 | 199 | - | - | - | - | - | - | 1 | 164 | 164 |
кафедра Э4 | 1 | 208 | 208 | 2 | 191 | 199 | - | - | - | - | - | - | 1 | 164 | 164 |
17.05.01 | 3 | 191 | 204 | 1 | 157 | 157 | 2 | 172 | 188 | 2 | 170 | 170 | - | - | - |
кафедра СМ4 | 3 | 191 | 204 | 1 | 157 | 157 | 2 | 172 | 188 | 2 | 170 | 170 | - | - | - |
17.05.02 | 4 | 189 | 216 | 7 | 161 | 222 | 2 | 167 | 187 | 1 | 165 | 165 | - | - | - |
кафедра СМ6 | 4 | 189 | 216 | 7 | 161 | 222 | 2 | 167 | 187 | 1 | 165 | 165 | - | - | - |
20.03.01 | 1 | 220 | 220 | 4 | 149 | 182 | - | - | - | 1 | 161 | 161 | 2 | 192 | 215 |
кафедра Э9 | 1 | 220 | 220 | 4 | 149 | 182 | - | - | - | 1 | 161 | 161 | 2 | 192 | 215 |
22.03.01 | 4 | 173 | 219 | 2 | 162 | 183 | 1 | 149 | 149 | 1 | 194 | 194 | 3 | 151 | 223 |
кафедра МТ8 | 3 | 185 | 219 | 2 | 162 | 183 | 1 | 149 | 149 | - | - | - | 2 | 153 | 223 |
кафедра СМ13 | 1 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | 1 | 194 | 194 | 1 | 151 | 151 |
23.05.01 | 9 | 186 | 230 | 4 | 168 | 211 | 2 | 184 | 188 | 2 | 154 | 166 | 1 | 195 | 195 |
кафедра РК4 | 1 | 200 | 200 | 1 | 204 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ10 | 5 | 209 | 230 | 3 | 168 | 211 | 2 | 184 | 188 | 1 | 166 | 166 | 1 | 195 | 195 |
кафедра СМ9 | 3 | 186 | 205 | - | - | - | - | - | - | 1 | 154 | 154 | - | - | - |
23.05.02 | 2 | 210 | 211 | 6 | 170 | 245 | - | - | - | 1 | 154 | 154 | - | - | - |
кафедра СМ10 | 1 | 210 | 210 | 2 | 178 | 202 | - | - | - | 1 | 154 | 154 | - | - | - |
кафедра СМ9 | 1 | 211 | 211 | 4 | 170 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.03.01 | 11 | 168 | 234 | 3 | 192 | 205 | 1 | 187 | 187 | 2 | 184 | 214 | 6 | 146 | 244 |
кафедра СМ1 | 10 | 168 | 234 | 2 | 192 | 203 | 1 | 187 | 187 | - | - | - | 5 | 146 | 244 |
кафедра СМ13 | 1 | 230 | 230 | 1 | 205 | 205 | - | - | - | 2 | 184 | 214 | 1 | 174 | 174 |
24.05.01 | 20 | 154 | 251 | 10 | 178 | 209 | 1 | 250 | 250 | - | - | - | 6 | 160 | 233 |
кафедра АК1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра ПС3 | 2 | 199 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра РКТ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра РКТ4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ1 | 10 | 213 | 237 | 4 | 185 | 209 | - | - | - | - | - | - | 1 | 160 | 160 |
кафедра СМ12 | 2 | 154 | 178 | 2 | 179 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ13 | 1 | 158 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
кафедра СМ2 | 4 | 173 | 218 | 2 | 190 | 208 | 1 | 250 | 250 | - | - | - | 4 | 175 | 233 |
кафедра СМ8 | 1 | 201 | 201 | 2 | 178 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.05.02 | 12 | 148 | 222 | 6 | 176 | 190 | 2 | 140 | 177 | 1 | 163 | 163 | 3 | 162 | 232 |
